山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅,在韓國混凝土企業的骨料生產線共同擔任二破重任。【詳細】
加料粒級:B型 87-460mm / D型 37-170mm
加工作用:B型 46-1642t/h / D型 27-720t/h
APP范(fan)圍(wei):冶(ye)金、建(jian)筑、水電(dian)、交(jiao)通、化工、建(jian)材等行業
可用(yong)于物料管理(li):河卵石(shi)、石(shi)灰石(shi)、白云石(shi)、花崗(gang)巖、流紋巖、輝(hui)綠巖
彈簧圓錐破碎機工作時(shi),由電動(dong)(dong)(dong)機通過三(san)角帶、大帶輪、傳動(dong)(dong)(dong)軸、小錐(zhui)(zhui)齒輪、大錐(zhui)(zhui)齒輪帶動(dong)(dong)(dong)偏(pian)心(xin)套旋轉(zhuan),破碎(sui)圓錐(zhui)(zhui)軸心(xin)線在(zai)偏(pian)心(xin)軸套的迫(po)動(dong)(dong)(dong)下(xia)(xia)做旋轉(zhuan)擺動(dong)(dong)(dong),使得破碎(sui)壁表面(mian)時(shi)而(er)靠近又(you)時(shi)而(er)離開軋臼壁的表面(mian),從而(er)使物(wu)料在(zai)定錐(zhui)(zhui)與(yu)動(dong)(dong)(dong)錐(zhui)(zhui)組(zu)成的環形(xing)破碎(sui)腔內不斷地受到(dao)沖(chong)擊、擠壓(ya)(ya)和(he)彎曲(qu)而(er)破碎(sui)。經過多次(ci)擠壓(ya)(ya)、沖(chong)擊和(he)彎曲(qu)后,物(wu)料破碎(sui)至要求粒(li)度,經下(xia)(xia)部排(pai)出。
具有廣泛性廣泛運用于冶金工業化的、建筑材料、水暖、交通線、化工公司、建筑工業化的中, 是和殘破硬實、高的英語強度以內的很多鐵礦石和巨石。型號 | 腔形 | 最小排礦口(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 電機功率(KW) | 開路循環,閉邊排礦口及對應的生產能力(噸/小時) | |||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
SDY900B | 細型 | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
粗型 | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
特粗型 | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | 細型 | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
中型 | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
粗型 | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
特粗型 | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | 細型 | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
中型 | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
粗型 | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
特粗型 | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | 細型 | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
中型 | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
粗型 | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
特粗型 | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
型號 | 腔形 | 最小排礦口(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 開路循環,閉邊排礦口及對應的生產能力(噸/小時) | |||||||||||
3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
SDY900D | 細型 | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
粗型 | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
特粗型 | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | 細型 | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
中型 | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
粗型 | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
特粗型 | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | 細型 | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
中型 | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
粗型 | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
特粗型 | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | 細型 | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
中型 | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
粗型 | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
特粗型 | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
全國統一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可能添寫接下的申請表,把您的鏈接手段和產品的需要量還需準備給我門,我門將不久與您鏈接解決方法,謝謝大家!關鍵在于能按時和您完成鏈接,請您一律完好添寫您的鏈接手段和需要量信心。581--------m.hxdc100.com
226--------m.911means.com
889--------m.qtc708.com
159--------m.xccww.com
819--------m.syjzjg.com